



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Москве и Московской области
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Круг латунный ЛС59-1 D10 х3 горячедеформированный-прессованный 2060-90 — полнотелый металлический профиль круглого сечения, изготовленный из полутвердой латуни марки ЛС59-1. Получен методом горячей деформации и последующего прессования. Прокат этой марки обладает хорошими антифрикционными свойствами, стойкостью к коррозии и удовлетворительной обрабатываемостью резанием. Используется для изготовления резьбовых соединений, фитингов, клапанов, деталей насосов, метизов и декоративных элементов, где требуется сочетание механической прочности и устойчивости к агрессивным средам.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Марка сплава | ЛС59-1 | Сплав с содержанием меди (около 59%) и свинца (около 1%). Свинец улучшает обрабатываемость резанием, что снижает трудозатраты при механической обработке. Отличается хорошим сопротивлением коррозии в пресной воде и умеренной стойкостью в морской. | ГОСТ 15527-2004 |
| Диаметр, мм | 10 | Стандартный размер, подходящий для изготовления мелких деталей, крепежа, валов. Упрощает подбор под конкретные узлы крепления или конструктивные элементы. | Точность изготовления по ГОСТ 2060-90 |
| Технология изготовления | Горячедеформированный-прессованный | Метод обеспечивает высокую плотность структуры, однородность материала и точные геометрические размеры. Горячая деформация улучшает механические свойства и снижает внутренние напряжения. | Обеспечивает стабильные механические характеристики. |
| Предел текучести, МПа (ориентировочно) | 200-220 | Достаточный показатель для использования в соединениях, испытывающих умеренные статические и динамические нагрузки. Позволяет избежать деформации в процессе монтажа и эксплуатации. | Зависит от степени обработки и термического состояния. |
| Относительное удлинение, % (ориентировочно) | 15-25 | Указывает на пластичность материала. Позволяет выполнять операции гибки или небольшой вытяжки без разрушения. | Свойственно для сплавов ЛС59-1. |
| Твердость по Бринеллю, (ориентировочно) | 70-90 HB | Обеспечивает необходимую износостойкость для деталей, контактирующих с движущимися элементами. Совместима с большинством материалов, используемых в машиностроении. | Зависит от упрочнения. |
| Коррозионная стойкость | Хорошая в пресной воде, умеренная в морской. | Позволяет применять прокат в системах водоснабжения, отопления, приборостроении, где есть контакт с водой. Устойчивость к маслам и некоторым растворителям. | Не подвергается существенному окислению в обычных условиях. |
Круг латунный ЛС59-1 диаметром 10 мм, изготовленный методом горячей деформации и прессования, находит применение в различных отраслях промышленности и строительства. Его свойства позволяют использовать его в следующих задачах:
Для расчета стоимости партии круга латунного ЛС59-1 D10 мм под ваши нужды, пожалуйста, отправьте спецификацию менеджеру. При отсутствии позиции в данный момент, готовы предложить аналоги с сопоставимыми характеристиками. Обеспечиваем возможность доставки по всем регионам РФ. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь для уточнения деталей и сроков отгрузки.